Vos contacts :

Maurice POTROS
06 84 65 58 17
maurice.potros@besnier-amenagement.fr

Mickaël POTROS
07 66 05 33 98
mickael.potros@besnier-amenagement.fr

Tranche 1

Grille de prix actualisée le 27/07/2024 à 12h35

Lot Superficie Façade constructible Exposition jardin Exposition rue Surface plancher Cote dalle mini Prix Réservation Plan
69 380 12,7 O E 140 45 500,00€
70 396 13,4 O E 140 45 900,00€
71 407 13,4 O E 140 46 900,00€
72 400 13,4 O E 140 46 000,00€
73 542 24 ONO ESE 140 53 900,00€
74 435 14,5 ONO ESE 140 49 600,00€
75 417 16,9 ONO ESE 140 47 900,00€
76 536 11,3 ESE ONO 140 53 600,00€
77 441 14 ESE ONO 140 49 850,00€
78 416 14 ESE ONO 140 47 800,00€
79 374 14,4 ESE ONO 140 45 000,00€
80 374 14,4 ESE ONO 140 45 000,00€
81 374 14,4 ESE ONO 140 45 000,00€
82 461 26 ESE ONO 140 50 900,00€
84 517 13 N S 140 53 100,00€
85 453 16,4 NNE SSO 140 50 100,00€
86 502 14 NNE SSO 140 52 700,00€
87 505 14,5 NNE SSO 140 52 900,00€
88 504 15,8 ONO ESE 200 52 800,00€
89 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
90 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
91 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
92 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
93 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
94 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
95 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
96 458 14,3 ONO ESE 140 50 600,00€
97 457 13,8 ONO ESE 140 50 500,00€
98 675 NA OSO ENE 150 57 500,00€
99 479 14 SO NE 140 51 300,00€
100 479 14 SO NE 140 51 300,00€
101 479 14 SO NE 140 51 300,00€
102 500 11 SO NE 140 52 500,00€
103 501 12,8 S N 140 52 600,00€
106 564 11,6 ESE ONO 140 54 600,00€
107 424 13,25 ESE ONO 140 48 800,00€
109 440 13,75 ESE ONO 140 49 800,00€
110 448 14 ESE ONO 140 50 000,00€
111 464 14,5 ESE ONO 140 50 950,00€
114 447 14 ESE ONO 140 49 950,00€
115 447 14 ESE ONO 140 49 950,00€
116 434 14 ESE ONO 140 49 500,00€
118 458 14 SSO NNE 140 50 600,00€
119 447 14 SSO NNE 140 49 950,00€
120 436 14 SSO NNE 140 49 700,00€
121 426 14 SSO NNE 140 48 900,00€
122 415 14 SSO NNE 140 47 700,00€
123 405 14 SSO NNE 140 46 600,00€
124 394 13 SSO NNE 140 45 800,00€
125 383 14 SSO NNE 140 45 600,00€
126 474 16,9 ONO ESE 140 51 200,00€
127 365 13 ONO ESE 140 44 200,00€
128 365 13 ONO ESE 140 44 200,00€
129 360 11,8 ONO ESE 140 43 600,00€
130 364 13 ESE ONO 140 44 100,00€
131 365 13 ESE ONO 140 44 200,00€
132 365 13 ESE ONO 140 44 200,00€
133 408 10,5 ESE ONO 140 47 000,00€
134 335 11,5 NNE SSO 140 40 600,00€
135 374 13,85 NNE SSO 140 45 000,00€
136 374 13,85 NNE SSO 140 45 000,00€
137 374 13,85 NNE SSO 140 45 000,00€
139 371 14 ONO ESE 140 44 900,00€
140 371 14 ONO ESE 140 44 900,00€
141 371 14 ONO ESE 140 44 900,00€
142 371 14 ESE ONO 140 44 900,00€
143 371 14 ESE ONO 140 44 900,00€
144 371 14 ESE ONO 140 44 900,00€
145 365 14 SSO NNE 140 44 200,00€
146 355 146 SSO NNE 140 43 000,00€
148 366 14,5 ONO ESE 140 44 300,00€
149 357 14 ONO ESE 140 43 200,00€
150 357 14 ONO ESE 140 43 200,00€
153 312 11,8 OSO ENE 140 37 800,00€
154 271 8,7 SE NO 140 33 400,00€
155 264 10,5 SE NO 140 32 500,00€
156 266 13,65 SE NO 140 32 800,00€
Frais annexes
PFAC Consulter la Mairie
Taxe d’aménagement :
- Part communale Consulter la Mairie
- Part départementale Consulter la Mairie
Frais Géomètre Expert - Implantation 378 € TTC
Visa d’architecte Pas de visa
Association syndicale 100 € TTC
Frais pour dégâts 400 € TTC
Frais d’acte environ 9,5 %
Droits de mutation des 9,5% 5,7%
Dépôt de garantie 5 % du prix
du terrain
Informations parcelles
Viabilisation
- Eaux usées
- Eaux pluviales
- Eau potable
- Electricité
- Téléphone
- Gaz
PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20%
Notaire de l’opération :
Maître GUILBERT - 02 33 26 01 36