Votre interlocuteur :
Maurice POTROS
06 84 65 58 17
maurice.potros@besnier-amenagement.fr
Maurice POTROS
06 84 65 58 17
maurice.potros@besnier-amenagement.fr
Tranche 1
Grille de prix actualisée le 06/06/2026 à 09h34
| Lot | Superficie | Façade constructible | Exposition jardin | Exposition rue | Surface plancher | Cote dalle mini | Prix | Réservation | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | 12,05 | S | N | 150 | 85.80 | 62 000,00€ | OPTION | |
| 2 | 424 | 12,03 | S | N | 150 | 85.83 | 61 500,00€ | ||
| 3 | 421 | 12,03 | S | N | 150 | 85.85 | 61 300,00€ | ||
| 4 | 525 | 12 | S | N | 150 | 85.85 | 64 900,00€ | OPTION | |
| 5 | 284 | 12,34 | E | O | 150 | 85.52 | 54 300,00€ | ||
| 6 | 282 | 12,34 | E | O | 150 | 85.52 | 54 000,00€ | OPTION | |
| 7 | 241 | 10,60 | E | O | 150 | 84.86 | 51 000,00€ | ||
| 8 | 244 | 10,60 | E | O | 150 | 84.86 | 51 500,00€ | ||
| 9 | 337 | 10,05 | NO | SE | 150 | 84.49 | 55 000,00€ | OPTION |
| Frais annexes | |
|---|---|
| PFAC : | Voir en Mairie |
| Taxe d’aménagement : | |
| - Part Communale | Voir en Mairie |
| - Part Départementale | Voir en Mairie |
| Implantation Géomètre | 600 TTC (500 € HT) |
| Visa D’architecte | 300 € TTC |
| Frais pour dégâts (somme restituée) | 500 € TTC |
| Association Syndicale | 100 € TTC |
| Frais D’acte ( hors Lots en Dation) | environ 9% |
| Dépot de garantie | 5% |
| Informations parcelles |
|---|
| Viabilisations : |
| - Eaux usées |
| - Eau Potable |
| - Electricité |
| - Télécom |
| PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20% |
| Notaire de l’opération : Maître LEBLANC |
| Architecte conseil : Jean luc Rousseau |
| Géometre expert : HAMEL |