Vos contacts :
Maurice POTROS
06 84 65 58 17
maurice.potros@besnier-amenagement.fr
Mickaël POTROS
07 66 05 33 98
mickael.potros@besnier-amenagement.fr
Maurice POTROS
06 84 65 58 17
maurice.potros@besnier-amenagement.fr
Mickaël POTROS
07 66 05 33 98
mickael.potros@besnier-amenagement.fr
Tranche 7
Grille de prix actualisée le 28/03/2025 à 09h33
Lot | Superficie | Façade constructible | Exposition jardin | Exposition rue | Surface plancher | Cote dalle mini | Prix | Réservation | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714 | 456 | 10,20 | S | N | 140 | 82 000,00€ |
|
Frais annexes | |
---|---|
PFAC : | Voir en Mairie |
Taxe d’aménagement : | |
- Part Communale | Exonérée |
- Part Départementale | 2,5 % |
Implantation Géomètre (CDC Conseils) | 378 € TTC |
Visa D’architecte (Monsieur Jean Luc ROUSSEAU ) | 300 € TTC |
Association Syndicale (payer qu’une seule fois) | 100 € TTC |
Frais pour dégâts (somme restituée) | 400 € TTC |
Solution Recyclage Zéro Déchet | 1176 € TTC |
Frais D’acte ( hors Lots en Dation) | Environ 5 % |
Dépot de garantie | 5 % du prix terrain |
Informations parcelles |
---|
Viabilisations : |
- Eaux usées |
- Eaux Pluviales |
- Eau Potable |
- Electricité |
- Gaz https://projet-gaz.grdf.fr/construction |
- Télécom |
PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20% |
Notaire de l’opération : Me GUILLO (02 40 21 88 49) |
Architecte conseil : Jean Luc ROUSSEAU |
Géometre expert : CDC CONSEILS |
Solution Recyclage : M. BOUCHET (07 84 57 61 22) |
Tranche 8
Grille de prix actualisée le 28/03/2025 à 09h33
Lot | Superficie | Façade constructible | Exposition jardin | Exposition rue | Surface plancher | Cote dalle mini | Prix | Réservation | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 318 | 12 | O | E | 140 | 69 000,00€ | |||
802 | 305 | 10,18 | O | E | 140 | 67 600,00€ | |||
803 | 295 | 9,82 | O | E | 140 | 66 700,00€ | |||
804 | 301 | 10,03 | O | E | 140 | 67 300,00€ | |||
805 | 386 | 16,42 | O | E | 140 | 79 500,00€ | |||
806 | 459 | 7,50 | NO | SE | 170 | 86 500,00€ | |||
807 | 391 | 13 | NO | SE | 140 | 80 400,00€ | |||
821 | 363 | 8 | N | S | 140 | 76 700,00€ | |||
822 | 237 | 10,21 | N | S | 140 | 58 300,00€ | |||
828 | 574 | 17 | E | O | 170 | 97 500,00€ | OPTION | ||
829 | 271 | 7,39 | E | O | 140 | 64 100,00€ | |||
830 | 263 | 9,50 | E | O | 140 | 63 500,00€ | |||
831 | 267 | 9,50 | E | O | 140 | 63 900,00€ | |||
834 | 268 | 9,42 | E | O | 140 | 64 000,00€ | |||
835 | 259 | 9 | E | O | 140 | 62 900,00€ | |||
838 | 306 | 11 | E | O | 140 | 67 700,00€ | |||
839 | 321 | 11,50 | E | O | 140 | 69 500,00€ | |||
840 | 335 | 11,62 | E | O | 140 | 71 600,00€ | |||
844 | 295 | 10,64 | S | N | 140 | 66 700,00€ | |||
845 | 265 | 10,64 | S | N | 140 | 63 700,00€ | |||
846 | 307 | 12 | S | N | 140 | 67 800,00€ | |||
847 | 317 | 12 | S | N | 140 | 68 900,00€ | |||
848 | 326 | 12 | S | N | 140 | 70 000,00€ | |||
849 | 335 | 12 | S | N | 140 | 71 600,00€ | OPTION | ||
850 | 330 | 11,50 | S | N | 140 | 70 800,00€ | |||
851 | 337 | 11,50 | S | N | 140 | 71 700,00€ | |||
852 | 328 | 11 | S | N | 140 | 70 300,00€ | |||
853 | 317 | 10,50 | S | N | 140 | 68 900,00€ | |||
854 | 348 | 11,50 | S | N | 140 | 73 700,00€ | OPTION | ||
855 | 323 | 11 | S | N | 140 | 69 700,00€ | |||
856 | 407 | 14,05 | S | N | 140 | 81 500,00€ | OPTION | ||
857 | 305 | 10 | S | N | 140 | 67 600,00€ | OPTION | ||
858 | 293 | 10 | S | N | 140 | 66 400,00€ | OPTION | ||
859 | 310 | 11 | S | N | 140 | 68 100,00€ | OPTION | ||
860 | 365 | 15,92 | N | S | 140 | 77 000,00€ | |||
861 | 419 | 14,28 | N | S | 170 | 82 500,00€ | |||
862 | 288 | 11,50 | N | S | 140 | 65 900,00€ | |||
863 | 250 | 10 | N | S | 140 | 61 000,00€ | |||
864 | 250 | 10 | N | S | 140 | 61 000,00€ | |||
865 | 250 | 10 | N | S | 140 | 61 000,00€ | |||
866 | 250 | 10 | N | S | 140 | 61 000,00€ | |||
867 | 250 | 10 | N | S | 140 | 61 000,00€ | |||
868 | 263 | 10,50 | N | S | 140 | 63 500,00€ | |||
869 | 275 | 11 | N | S | 140 | 64 300,00€ | |||
870 | 300 | 12 | N | S | 140 | 67 200,00€ | |||
871 | 300 | 12 | N | S | 140 | 67 200,00€ | |||
872 | 300 | 12 | N | S | 140 | 67 200,00€ | |||
873 | 278 | 12,75 | N | S | 140 | 64 500,00€ | |||
874 | 328 | 14,75 | O | E | 140 | 70 300,00€ | |||
875 | 374 | 14,95 | O | E | 140 | 77 900,00€ | OPTION | ||
876 | 305 | 12,20 | O | E | 140 | 67 600,00€ | OPTION | ||
877 | 297 | 12,20 | O | E | 140 | 66 900,00€ | |||
878 | 328 | 14,50 | S | N | 140 | 70 300,00€ | OPTION | ||
879 | 324 | 16,47 | S | N | 140 | 69 800,00€ | |||
880 | 300 | 12 | SE | NO | 140 | 67 200,00€ | |||
881 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
882 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
883 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
884 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
885 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
886 | 250 | 10 | SE | NO | 140 | 61 000,00€ | |||
887 | 299 | 12 | SE | NO | 140 | 67 100,00€ | |||
888 | 333 | 22 | SE | NO | 140 | 71 000,00€ |
Frais annexes | |
---|---|
PFAC : | Voir Mairie |
Taxe d’aménagement : | |
- Part communale | Voir Mairie |
- Part départementale | Exonérée |
Frais Géomètre Expert - Implantation | 648 € . TTC |
Visa d’architecte | 300 € . TTC |
Association syndicale | 100 € . TTC |
Frais pour dégâts | 400 € . TTC |
Frais D’acte (Hors lots d’ation ) | Environ 5 % |
Dépôt de garantie | 5 % du prix terrain |
Informations parcelles |
---|
Viabilisations : |
- Eaux usées |
- Eaux pluviales |
- Eau potable |
- Electricité |
- Téléphone |
- Gaz |
PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20% |
Notaire de l’opération : Me GUILLO (02 40 21 88 49) |
Architecte conseil : Jean Luc ROUSSEAU |
Géometre expert : CDC CONSEILS |
Solution Recyclage : 07 49 01 45 94 |
Tranche 9
Grille de prix actualisée le 28/03/2025 à 09h33
Lot | Superficie | Façade constructible | Exposition jardin | Exposition rue | Surface plancher | Cote dalle mini | Prix | Réservation | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilot A | 1345 | 34 | S | N | 1800 | 0,00€ | |||
901 | 337 | 11,67 | O | E | 140 | 71 700,00€ | |||
902 | 301 | 10 | O | E | 140 | 67 300,00€ | |||
903 | 302 | 10 | O | E | 140 | 67 400,00€ | |||
904 | 287 | 11,30 | O | E | 140 | 65 700,00€ | |||
905 | 309 | 12 | O | E | 140 | 68 000,00€ | |||
906 | 313 | 12 | O | E | 140 | 68 500,00€ | |||
907 | 317 | 12 | O | E | 140 | 68 900,00€ | |||
908 | 318 | 12 | O | E | 140 | 69 000,00€ | |||
909 | 318 | 12 | O | E | 140 | 69 000,00€ | |||
910 | 322 | 12,35 | O | E | 140 | 69 600,00€ | OPTION | ||
911 | 314 | 12,35 | O | E | 140 | 68 600,00€ | |||
912 | 304 | 10 | O | E | 140 | 67 500,00€ | |||
913 | 308 | 10 | O | E | 140 | 67 900,00€ | |||
914 | 281 | 9 | O | E | 140 | 65 100,00€ | |||
915 | 298 | 9 | O | E | 140 | 67 000,00€ | |||
916 | 413 | 9,71 | NE | SO | 170 | 81 900,00€ | |||
917 | 300 | 10 | NE | SO | 140 | 67 200,00€ | |||
918 | 300 | 10 | NE | SO | 140 | 67 200,00€ | |||
919 | 315 | 10,50 | NE | SO | 140 | 68 700,00€ | |||
920 | 285 | 9,50 | NE | SO | 140 | 65 500,00€ | |||
921 | 315 | 10,50 | NE | SO | 140 | 68 700,00€ | |||
922 | 285 | 9,50 | NE | SO | 140 | 65 500,00€ | |||
923 | 300 | 10 | NE | SO | 140 | 67 200,00€ | |||
924 | 267 | 8,94 | NE | SO | 140 | 63 900,00€ | |||
925 | 494 | 10,35 | NE | SO | 170 | 92 500,00€ | |||
926 | 315 | 10 | E | O | 140 | 68 700,00€ | |||
927 | 294 | 10,30 | E | O | 140 | 66 500,00€ | |||
928 | 286 | 11 | E | O | 140 | 65 600,00€ | |||
929 | 275 | 10 | E | O | 140 | 64 300,00€ | |||
930 | 348 | 12,53 | E | O | 140 | 73 700,00€ | |||
931 | 304 | 12,16 | E | O | 140 | 67 500,00€ | |||
932 | 311 | 10,32 | E | O | 140 | 68 200,00€ | |||
933 | 302 | 11 | E | O | 140 | 67 400,00€ | |||
934 | 418 | 11.06 | S | N | 170 | 82 400,00€ | OPTION | ||
935 | 291 | 12 | S | N | 140 | 66 000,00€ | OPTION | ||
936 | 261 | 11 | S | N | 140 | 63 300,00€ | |||
937 | 255 | 11 | S | N | 140 | 62 000,00€ | |||
938 | 285 | 11 | S | N | 140 | 65 500,00€ | |||
939 | 288 | 11 | S | N | 140 | 65 900,00€ | |||
940 | 245 | 9,50 | S | N | 140 | 60 800,00€ | |||
941 | 275 | 10,50 | S | N | 140 | 64 300,00€ | |||
942 | 246 | 9,50 | S | N | 140 | 60 200,00€ | |||
943 | 267 | 10,50 | S | N | 140 | 63 900,00€ | |||
944 | 251 | 10 | S | N | 140 | 61 200,00€ | |||
945 | 252 | 10 | S | N | 140 | 61 400,00€ | |||
947 | 264 | 11 | N | S | 140 | 63 600,00€ | |||
949 | 226 | 9 | N | S | 140 | 56 000,00€ | |||
950 | 226 | 9 | N | S | 140 | 56 000,00€ | |||
951 | 226 | 9 | N | S | 140 | 56 000,00€ | |||
952 | 226 | 9 | N | S | 140 | 56 000,00€ | |||
953 | 226 | 9 | N | S | 140 | 56 000,00€ | |||
954 | 301 | 14,35 | N | S | 140 | 67 300,00€ | |||
955 | 344 | 14,35 | N | S | 140 | 72 800,00€ | |||
956 | 395 | 17,48 | O | E | 140 | 81 000,00€ | |||
957 | 370 | 14,84 | O | E | 140 | 77 600,00€ | |||
958 | 296 | 12 | O | E | 140 | 66 800,00€ | OPTION | ||
959 | 367 | 24,51 | SO | NE | 140 | 77 200,00€ | |||
960 | 310 | 14,17 | SO | NE | 140 | 68 100,00€ | OPTION | ||
961 | 304 | 21,01 | SO | NE | 140 | 67 500,00€ | |||
962 | 346 | 16,02 | E | O | 140 | 73 200,00€ | |||
963 | 327 | 13,02 | E | O | 140 | 70 100,00€ | |||
964 | 375 | 15 | E | O | 140 | 78 000,00€ | |||
965 | 250 | 10 | E | O | 140 | 61 000,00€ | |||
966 | 250 | 10 | E | O | 140 | 61 000,00€ | |||
967 | 265 | 10,62 | E | O | 140 | 63 700,00€ |
Frais annexes | |
---|---|
PFAC : | Voir Mairie |
Taxe d’aménagement : | |
- Part communale | Voir Mairie |
- Part départementale | Exonérée |
Frais Géomètre Expert - Implantation | 648 € . TTC |
Visa d’architecte | 300 € . TTC |
Association syndicale | 100 € . TTC |
Frais pour dégâts | 400 € . TTC |
Frais D’acte (Hors lots d’ation ) | Environ 5 % |
Dépôt de garantie | 5 % du prix terrain |
Informations parcelles |
---|
Viabilisations : |
- Eaux usées |
- Eaux pluviales |
- Eau potable |
- Electricité |
- Téléphone |
- Gaz |
PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20% |
Notaire de l’opération : Me GUILLO (02 40 21 88 49) |
Architecte conseil : Jean Luc ROUSSEAU |
Géometre expert : CDC CONSEILS |
Solution Recyclage : 07 49 01 45 94 |